| AR03.20-P-4291-03AV | Kurbelwellenlager-Axialspiel ermitteln |
| Nummer | Benennung | Motor 112 außer 112.951/976, Motor 113.940/941/ 942/943/944/ 948/960/961/ 963/964/965/ 966/967/968/ 971/980/981/ 984/986 |
Motor 113.962/982 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04E | Hauptlagerspiel | radial Neuwert | mm | 0,026...0,050 | 0,026...0,050 |
| axial Neuwert | mm | 0,10...0,266 | 0,10...0,266 | ||
| BE03.20-P-1002-04E | Pleuellagerspiel | radial Neuwert | mm | 0,022...0,067 | 0,022...0,067 |
| Nummer | Benennung | Motor 113.987/988/989/990/991/993 | Motor 113.992/995 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BE03.20-P-1001-04E | Hauptlagerspiel | radial Neuwert | mm | 0,026...0,050 | 0,026...0,050 |
| axial Neuwert | mm | 0,10...0,266 | 0,10...0,266 | ||
| BE03.20-P-1002-04E | Pleuellagerspiel | radial Neuwert | mm | 0,022...0,067 | 0,022...0,067 |
| Zuordnung Anlaufscheiben zur Kurbelwelle M 112, 113 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbelgehäuse | Paßlagergrundzapfen der Kurbelwelle | Anlaufscheiben
|
Axialspiel
Kurbelwelle (mm) | ||
| Schriftkenn-
zeichnung |
Bezeichnung | Kennzeich-
nung | |||
| Keine Unterteilung | N | 0 | N | gekürzte Sachnummer | 0,10 - 0,266 |
| Keine Unterteilung | N1 | 1 | N1 | gekürzte Sachnummer | 0,10 - 0,266 |
![]() |
![]() |
||
| 001 589 32 21 00 | 363 589 02 21 00 | ||
| Meßuhr | Meßuhrhalter |
Die Zuordnung der Anlaufscheiben zum Passlagerdeckel erfolgt über die Zahlen 1 und 0 (Pfeil). Diese sind auf dem Zapfen der Kurbelwelle eingraviert.Die eingebauten Anlaufscheiben müssen die gleiche Bezeichnung haben, und die Ölnuten der Anlaufscheiben müssen zu den Kurbelwellenwangen zeigen. |
![]() | |
| P03.20-2029-01 |
1 Messuhr (2) mit Verlängerung und Messuhrhalter (1) anbauen.
2 Kurbelwelle mittels Schraubendreher auf eine Seite bis zur Anlage drücken (Pfeil) und halten. 3 Skala der Messuhr (2) auf Null stellen.
4 Kurbelwelle mittels Schraubendreher auf die andere Seite bis zur Anlage drücken (Pfeil) und halten. 5 Den Messwert auf der Messuhr (2) ablesen.
Der abgelesene Messwert entspricht dem Axialspiel der Kurbelwelle. |
![]() | |
| P03.20-2026-01 |